Prix immobilier — Rue Gambetta, 60250 Bury
🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2025
Rue Gambetta à Bury (60250) : le prix médian d'un appartement est de 1 429 €/m² (5 ventes), celui d'une maison de 2 226 €/m² (16 ventes), d'après les 34 ventes officiellement enregistrées.
Appartements
1 429 €/m²
médiane sur 5 ventes
Maisons
2 226 €/m²
médiane sur 16 ventes
Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².
Dernières ventes publiées
184 000 €148 Rue GambettaMaison · 30 m² · 09/12/2025
120 000 €178 Rue GambettaMaison · 109 m² · 09/10/2025
143 000 €12 Rue GambettaMaison · 45 m² · 30/06/2025
158 000 €160 Rue GambettaMaison · 96 m² · 07/04/2025
133 000 €35 Rue GambettaMaison · 70 m² · 24/09/2024
95 000 €24 bis Rue GambettaAppartement · 71 m² · 21/06/2024
270 000 €7 Rue GambettaMaison · 55 m² · 17/06/2024
125 000 €14 Rue GambettaMaison · 68 m² · 12/03/2024
Toutes les transactions de la voie →