Prix immobilier — Avenue 14EME Avenue, 60260 Lamorlaye
🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2021
7 ventes enregistrées pour Avenue 14EME Avenue à Lamorlaye — trop peu de ventes d'un logement seul pour publier un prix au m² fiable. Les transactions brutes sont listées ci-dessous.
Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².
Dernières ventes publiées
330 000 €61 Avenue 14EME AvenueMaison · 74 m² · 28/07/2021
381 500 €1 bis Avenue 14EME AvenueAppartement · 91 m² · 28/05/2021
568 000 €50 Avenue 14EME AvenueMaison · 140 m² · 27/04/2021
142 467 €1 bis Avenue 14EME AvenueAppartement · 72 m² · 09/04/2021
470 000 €57 Avenue 14EME AvenueMaison · 50 m² · 10/02/2021
784 100 €11 bis Avenue 14EME AvenueMaison · 203 m² · 05/01/2021
Toutes les transactions de la voie →