Prix immobilier — Route du Burgaud, 82600 Aucamville
🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2023
Route du Burgaud à Aucamville (82600) : celui d'une maison de 2 408 €/m² (5 ventes), d'après les 12 ventes officiellement enregistrées.
Maisons
2 408 €/m²
médiane sur 5 ventes
Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².
Dernières ventes publiées
273 650 €25 Route du BurgaudMaison · 85 m² · 31/07/2023
105 135 €3 Route du BurgaudMaison · 24 m² · 30/08/2022
183 000 €14 Route du BurgaudMaison · 76 m² · 17/06/2022
325 000 €14 Route du BurgaudMaison · 76 m² · 25/02/2022
207 050 €13 bis Route du BurgaudMaison · 108 m² · 09/07/2021
85 500 €15 Route du BurgaudMaison · 53 m² · 08/07/2021
235 000 €4 Route du BurgaudMaison · 143 m² · 28/06/2021
Toutes les transactions de la voie →