Prix immobilier — Rue Maurice Ravel, 82600 Saint-Sardos

🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2025

Rue Maurice Ravel à Saint-Sardos (82600) : le prix médian d'un appartement est de 1 067 €/m² (15 ventes), celui d'une maison de 1 630 €/m² (4 ventes), d'après les 20 ventes officiellement enregistrées.

Appartements

1 067 €/m²

médiane sur 15 ventes

Maisons

1 630 €/m²

médiane sur 4 ventes

Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².

Dernières ventes publiées

50 000 €19 Rue Maurice RavelAppartement · 45 m² · 26/09/2025

66 000 €19 Rue Maurice RavelAppartement · 45 m² · 10/09/2025

45 000 €19 Rue Maurice RavelAppartement · 45 m² · 28/03/2024

168 000 €27 Rue Maurice RavelMaison · 86 m² · 04/03/2024

87 000 €13 Rue Maurice RavelAppartement · 64 m² · 30/05/2023

167 000 €5 Rue Maurice RavelMaison · 101 m² · 23/02/2023

195 000 €1 Rue Maurice RavelMaison · 95 m² · 23/11/2022

130 000 €25 Rue Maurice RavelMaison · 92 m² · 26/09/2022

Toutes les transactions de la voie →