Prix immobilier — Avenue d'Auch, 82700 Montech

🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2025

Avenue d'Auch à Montech (82700) : celui d'une maison de 1 033 €/m² (3 ventes), d'après les 8 ventes officiellement enregistrées.

Maisons

1 033 €/m²

médiane sur 3 ventes

Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².

Dernières ventes publiées

150 000 €980 Avenue d'AuchMaison · 220 m² · 04/09/2025

155 000 €14 Avenue d'AuchMaison · 150 m² · 05/08/2024

270 450 €125 Avenue d'AuchMaison · 271 m² · 27/06/2024

175 000 €579 Avenue d'AuchMaison · 85 m² · 13/01/2023

179 000 €1094 Avenue d'AuchMaison · 118 m² · 02/09/2022

160 000 €1319 Avenue d'AuchMaison · 200 m² · 09/08/2021

166 750 €579 Avenue d'AuchMaison · 85 m² · 12/05/2021

Toutes les transactions de la voie →