Prix immobilier — Bourret, 82700 Bourret

🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2025

Bourret à Bourret (82700) : celui d'une maison de 927 €/m² (8 ventes), d'après les 13 ventes officiellement enregistrées.

Maisons

927 €/m²

médiane sur 8 ventes

Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².

Dernières ventes publiées

117 500 €5001 BourretMaison · 200 m² · 18/06/2025

12 000 €5076 BourretMaison · 124 m² · 27/12/2024

93 000 €5050 BourretMaison · 80 m² · 06/07/2023

79 000 €5027 BourretMaison · 30 m² · 23/09/2022

132 000 €5067 BourretMaison · 91 m² · 09/12/2021

107 500 €5053 BourretMaison · 20 m² · 24/11/2021

157 000 €5008 BourretMaison · 95 m² · 02/07/2021

18 000 €5023 BourretMaison · 26 m² · 24/05/2021

Toutes les transactions de la voie →