Un indice de fiabilité de 0 à 100, calculé sur des faits publics vérifiables et affiché critère par critère, avec le registre d'où vient chaque donnée. Jamais un chiffre opaque.
Les scores diffusés aujourd'hui reposent sur des pondérations sectorielles et des modèles entraînés sur les défaillances passées. C'est efficace, et invérifiable. Nous avons fait le choix inverse.
Chaque critère est affiché avec son maximum, ce qui donne les points et le registre d'où vient la donnée. Vous pouvez refaire le calcul, et le contester point par point.
Les notations financières s'arrêtent aux entreprises qui publient leurs comptes — c'est-à-dire à une minorité. Notre indice repose d'abord sur des faits administratifs et juridiques : état au répertoire, situation judiciaire, ancienneté, habilitations. Les ratios de bilan s'ajoutent quand la liasse existe, ils ne conditionnent pas le calcul.
Une société qui n'est pas soumise à la loi Hoguet n'a pas à perdre des points faute de carte professionnelle. Le total est ramené aux seuls critères qui la concernent, et on voit lesquels ont été retenus.
Une entreprise cessée reste cessée, même exemplaire par ailleurs. Ces faits plafonnent le score au lieu de lui retirer des points — sans quoi une société radiée ressortait « correcte » à 71 sur 100. C'est un cas réel, rencontré à la mise au point.
Dix critères, 150 points au total lorsque tous s'appliquent. Le score final est le rapport des points obtenus aux points possibles, ramené sur 100 — les critères marqués « conditionnel » sortent du calcul quand ils ne concernent pas l'entreprise.
| Critère | Points | Ce qui donne les points | Source |
|---|---|---|---|
| État au répertoire des entreprises | 20 | Entreprise active. Une entreprise cessée n'est pas un partenaire, quels que soient ses autres mérites. | Répertoire Sirene (INSEE) |
| Situation judiciaire | 25 | Aucune procédure collective publiée (25), procédure clôturée (20), plan arrêté en cours d'exécution (18), procédure en cours (0). | BODACC (DILA) |
| Anciennetéconditionnel | 15 | 20 ans et plus (15), 10 ans (12), 5 ans (8), 3 ans (5), en deçà (2). La jeunesse n'est pas une faute : le maximum reste modéré. | Répertoire Sirene (INSEE) |
| Dépôt des comptes annuelsconditionnel | 15 | Dernier dépôt de moins de deux ans (15), de moins de quatre ans (10), plus ancien (5), aucun dépôt (0). Le dépôt est une obligation : son absence est un signal. | Registre national des entreprises (INPI) |
| Résultat du dernier exercice publiéconditionnel | 15 | Bénéfice sur un exercice de moins de deux ans (15), bénéfice plus ancien (11), perte (0). | Comptes publiés au registre |
| Autonomie financièreconditionnel | 15 | Capitaux propres rapportés au total du bilan : 40 % et plus (15), 25 % (12), 10 % (7), positifs (3), négatifs (0). C'est ce qui distingue une entreprise rentable d'une entreprise solide. | Liasse fiscale déposée au registre (INPI) |
| Croissance du chiffre d'affairesconditionnel | 10 | +10 % et plus (10), stable ou en hausse (7), repli jusqu'à 10 % (4), au-delà (0). | Liasse fiscale déposée au registre (INPI) |
| Carte professionnelle (loi Hoguet)conditionnel | 15 | Carte T, G ou S en cours de validité. Ne s'applique qu'aux professions réglementées de l'immobilier. | Fichier national des professionnels de l'immobilier (CCI France) |
| Qualifications RGEconditionnel | 10 | Au moins une qualification en cours. Ne s'applique qu'aux entreprises de travaux concernées. | Historique RGE (ADEME) |
| Vie juridique documentéeconditionnel | 10 | 5 actes déposés et plus (10), 2 actes (7), 1 acte (4), aucun (0). Statuts, procès-verbaux : une société qui ne dépose rien est une société qu'on ne peut pas vérifier. | Registre national des entreprises (INPI) |
La mention ne remplace pas le détail : elle donne le sens de lecture, le barème donne la raison.
80 – 100
Situation solide
60 – 79
Situation correcte
35 – 59
Vigilance recommandée
0 – 34
Alerte
Certains faits ne se rachètent pas par les autres critères. Ils imposent un plafond, et la raison du plafond est affichée sur la fiche à côté du score.
| Fait constaté | Score plafonné à |
|---|---|
| Entreprise cessée au répertoire | 25 / 100 |
| Procédure collective en cours | 40 / 100 |
| Capitaux propres négatifs | 45 / 100 |
| Carte professionnelle expirée | 55 / 100 |
Ce n'est pas une cotation Banque de France. Celle-ci intègre les incidents de paiement déclarés par les établissements de crédit et une comparaison sectorielle dont nous ne disposons pas ; sa diffusion est d'ailleurs réservée à l'entreprise cotée et à ses créanciers. Notre indice ne la remplace pas et ne la contredit pas : il ne regarde pas les mêmes faits.
Ce n'est pas une prédiction de défaillance. Nous ne faisons pas tourner de modèle entraîné sur les faillites passées. Nous constatons des faits publics à une date donnée, et nous disons lesquels. La décision d'entrer en affaires reste la vôtre.
Comme la Conformité, le Bilan carbone et les Aides publiques. Le tarif est en cours d'arbitrage.