🔓 Publicventes publiées de 2021 à 2025
Bourg Bazouges sous Hede à Hédé-Bazouges (35630) : celui d'une maison de 1 838 €/m² (5 ventes), d'après les 6 ventes officiellement enregistrées.
Maisons
1 838 €/m²
médiane sur 5 ventes
Méthode : médiane du prix au m² des mutations ne portant qu'un seul logement (appartement ou maison, surface > 8 m²) — une vente groupée logement + cave + parking fausserait le m².
305 000 €6546 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 106 m² · 03/06/2025
125 000 €6152 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 68 m² · 15/04/2024
186 500 €6111 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 127 m² · 08/03/2023
270 000 €6429 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 136 m² · 30/08/2022
125 000 €6052 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 70 m² · 27/01/2022
232 800 €6053 Bourg Bazouges sous HedeMaison · 120 m² · 02/08/2021
Toutes les transactions de la voie →